Die Starterlisten zu den einzelnen Prüfungen erhalten Sie durch einen Klick auf den Eintrag in der Spalte "Starterliste".
Nr | Datum | Zeit | Ort | Prüfung | Starterliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.08.08 | 14:30 | Platz 1 | Führzügelklasse | - |
2 | 31.08.08 | 14:00 | Platz 2 | Einfacher Reiterwettbewerb | - |
3 | 30.08.08 | 13:00 | Platz 2 | Dressurwettbewerb Kl. E | - |
4 | 30.08.08 | 11:00 | Platz 2 | Dressurprüfung Kl. A | als pdf-Datei |
5 | 30.08.08 | 14:30 | Platz 2 | Dressurprüfung Kl. L Kandare | als pdf-Datei |
6 | 31.08.08 | 10:00 | Platz 2 | Dressurprüfung Kl. M* | als pdf-Datei |
7 | 31.08.08 | 09:30 | Platz 1 | Dressurprüfung Kl. M** | als pdf-Datei |
8 | 30.08.08 | 16:00 | Platz 1 | Dressurprüfung Kl. S** Nachwuchs Intermediaire I | als pdf-Datei |
9 | 31.08.08 | 15:00 | Platz 1 | Dressurprüfung Kl. S*** Grand Prix de Dressage | als pdf-Datei |
10 | 30.08.08 | 10:30 | Platz 1 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | als pdf-Datei |
11 | 30.08.08 | 14:00 | Platz 1 | Dressurpferdeprüfung Kl. M | als pdf-Datei |
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48