06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 28
Dressurpferdeprfg.Kl.L
Aufgabe DL3
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0313 | Impetus 5 | Ludwig, Tanja (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 8.5 |
002 | P | 0106 | Charmeur 344 | Neuhaus, Ludger (RFV Hof Roßheide e.V.) | 8.2 |
003 | P | 0576 | Rumaysa | Peeters, Carsten (RFV Rodderhof e.V.) | 7.5 |
004 | P | 0152 | Dandelo 4 | Peeters, Carsten (RFV Rodderhof e.V.) | 7.4 |
005 | P | 0257 | Floriot 2 | Daufenbach, Gabriele (RG Zülpich-Merzenich) | 7.2 |
006 | 0405 | Lord Lupo 5 | Alda, Annette (RFV Jan v.Werth Jülich) | 6.7 | |
007 | 0633 | Weasley 5 | Grützmacher, Sandra () | 6.6 | |
008 | 0342 | Laluna 48 | Geistert, Sarah (RV Sieferhof e.V) | 6.5 | |
009 | 0194 | Donna Claara | Olhorn, Annette (RJC Rodderberg e.V.) | 6.3 | |
010 | 0615 | Tuareg's Wijenna | Lindlahr, Jacqueline (ARC Bonn e.V.) | 6.2 | |
011 | 0722 | Diamond Dream 12 | Tempel-Klein, Bettina (ARC Bonn e.V.) | 6.1 | |
012 | 0218 | Espe 38 | Höllen, Elke (RFV Oberbachem e.V.) | 6.0 | |
013 | 0324 | King of Swing | Rugel, Claudia (Bonner RJC e.V.) | 5.5 | |
014 | 0243 | Fellini K 2 | Ludwig, Jennifer (RV Lohmar-Heide e.V.) | 4.7 | |
0241 | Feinito | Daufenbach, Gabriele (RG Zülpich-Merzenich) | Ausgesch. | ||
0733 | Wolken Prinz | Ludwig, Tanja (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | n.gestartet |
Anzahl Nennungen: 26
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48