06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 27.2
Dressurpferdeprfg. Kl.A (König - Wisskirchen)
Aufgabe DA3
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0313 | Impetus 5 | Ludwig, Tanja (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 8.1 |
002 | P | 0558 | Roma 136 | Neuhaus, Ludger (RFV Hof Roßheide e.V.) | 7.7 |
003 | P | 0575 | Rudi Mentär | Ludwig, Tanja (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 7.4 |
004 | P | 0614 | Tristan 236 | Sevens, Stefan (RV Geilenkirchen 1907 e.V.) | 7.3 |
005 | P | 0168 | Des Capado | Swaegers, Paul (JRG Köln 1958) | 7.2 |
005 | P | 0719 | Sonnyboy 97 | Thiebes, Ursula (RG Hausdorp e.V.) | 7.2 |
007 | P | 0408 | Lordomio | Wisskirchen, Isabell (RG Zülpich-Merzenich) | 7.1 |
008 | P | 0565 | Roses Revolution | Müller, Ramona () | 7.0 |
009 | 0165 | Denarda 2 | Mengel, Melanie (RFV Gummersbach e.V.) | 6.9 | |
010 | 0188 | Don Doron | Radermacher, Alexandra (LRV Köln e.V.) | 6.8 | |
010 | 0717 | Fillmore 4 | Nelken, Inga () | 6.8 | |
012 | 0303 | Habitus S | Ludwig, Tanja (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 6.5 | |
013 | 0731 | Romana | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | 6.4 | |
014 | 0032 | Animo 14 | Straub, Kirsten (Bonner RJC e.V.) | 6.3 | |
015 | 0604 | Sunrise 105 | Mohrenstecher, Miriam (RG Hausdorp e.V.) | 6.2 | |
015 | 0718 | Freya 312 | Nelken, Inga () | 6.2 | |
017 | 0247 | Finesse 260 | Ottermann, Inken (ARC Bonn e.V.) | 6.1 | |
017 | 0015 | Alibaba's King | König, Sophie (ARC Bonn e.V.) | 6.1 | |
019 | 0456 | Newton 38 | Mäkinen, Mirja (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 6.0 | |
020 | 0324 | King of Swing | Rugel, Claudia (Bonner RJC e.V.) | 5.9 | |
021 | 0733 | Wolken Prinz | Schurz, Christiane (ARC Bonn e.V.) | 5.8 | |
021 | 0243 | Fellini K 2 | Ludwig, Jennifer (RV Lohmar-Heide e.V.) | 5.8 | |
0542 | Reyna del Rubi | Sanchez, Sylvia Alexandra (RSV Heimerzheim e.V.) | Aufg./Verz. |
Anzahl Nennungen: 27
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48