06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 27.1
Dressurpferdeprfg. Kl.A (Balthazar - Knecht)
Aufgabe DA3
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0251 | First Edition 9 | Bunse, Marion (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 7.8 |
002 | P | 0301 | Gute Nacht | Butzmühlen, Melanie (RSV Krefeld) | 7.3 |
003 | P | 0232 | Fantissima | Höllen, Elke (RFV Oberbachem e.V.) | 7.2 |
004 | P | 0201 | Double Point | Dressler, Yvonne (RFV Rheinbach-Waldau) | 7.0 |
005 | P | 0218 | Espe 38 | Höllen, Elke (RFV Oberbachem e.V.) | 6.8 |
006 | P | 0051 | Ashley K | Knecht, Jürgen (RV Lerchenhof e.V) | 6.7 |
007 | 0633 | Weasley 5 | Grützmacher, Sandra () | 6.5 | |
007 | 0250 | Finn 59 | Jonas, Andrea (RJV Gut Heiderhof e.V) | 6.5 | |
009 | 0151 | Dancing Queen 108 | Bender, Gabriele (RSG Burghof e.V.) | 6.4 | |
010 | 0086 | Candy Man 40 | Börsch, Elke (LRFV Much-Seelscheid e.V.) | 6.0 | |
011 | 0418 | Lucca 80 | Jacobsen, Kristina (RSV Gut Grossenbusch) | 5.9 | |
012 | 0636 | Weltachat | Boßmann, Britta (RSG Mottenkaul) | 5.8 | |
013 | 0728 | Future Feeling | Canta, Mihai (RFV Jan v.Werth Jülich) | 5.5 | |
0464 | Original Blue | Butzmühlen, Melanie (RSV Krefeld) | Aufg./Verz. | ||
0626 | Wanja 384 | John, Beate (LRFV Much-Seelscheid e.V.) | Aufg./Verz. | ||
0412 | Loriot 319 | Götzen, Almuth (RSV Gut Grossenbusch) | Aufg./Verz. | ||
0047 | Arrabbiato | Deischl, Andreas (RC Gut Keuschhof) | Aufg./Verz. |
Anzahl Nennungen: 26
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48