06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 25
Springpferdeprüfung Kl.L
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0735 | Scotch | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 8.00 |
002 | P | 0415 | Loutina 3 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.80 |
003 | P | 0078 | Calino 40 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.60 |
003 | P | 0103 | Chardonnay 58 | Berger, Patrick () | 7.60 |
005 | P | 0407 | Lord Windsor 4 | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 7.50 |
006 | P | 0425 | Lysco H | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.30 |
006 | P | 0116 | Clasteur | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 7.30 |
006 | P | 0222 | Et Marie | Kollmar, Jenny (R'Corps St.Seb.Porz-Wahn) | 7.30 |
009 | 0112 | Chronos my Time | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 7.00 | |
010 | 0217 | Escada 158 | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 6.60 | |
011 | 0736 | Alziko | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | 6.40 | |
011 | 0145 | Daisy Ly | Flötgen, Bettina (RG Hausdorp e.V.) | 6.40 | |
011 | 0379 | Lesley MA | Hungenberg, Klaus-Dieter (RFV PF Forsbach 1957 e.V.) | 6.40 | |
014 | 0588 | Schukola | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 6.30 | |
014 | 0371 | Lenoks Jay | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 6.30 | |
016 | 0341 | Lakmuss | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 5.50 | |
017 | 0707 | Rosella 46 | Wood, Mitchell (RV Gut Bärbroich e.V.) | 4.90 | |
018 | 0338 | L'agile | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 07.20 | |
0362 | Leander 257 | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | n.gestartet |
Anzahl Nennungen: 24
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48