07.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 21
Zwei-Phasen-Springprüfung.Kl.L
Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0016 | Alida-Cara | Schumacher, Heinz (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 0.00/25.81* |
002 | P | 0216 | Enya 19 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 0.00/25.83* |
003 | P | 0482 | Pasadena 147 | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 0.00/27.74* |
004 | P | 0127 | Conquerant | Reuther, Nadja (RFV Hanko Hennef e.V.) | 0.00/28.05* |
005 | P | 0570 | Roxanne 129 | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/28.33* |
006 | P | 0019 | Aluta 2 | Pöhling, Dana (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/28.45* |
006 | P | 0455 | Nevado 20 | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.00/28.45* |
008 | P | 0274 | Gabbiano 5 | Strunk, Anne (RV Wevelinghoven e.V.) | 0.00/28.82* |
009 | P | 0471 | Pajero 33 | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 0.00/29.07* |
010 | P | 0428 | Majic 4 | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/29.09* |
011 | 0327 | La Camira | Berger, Patrick () | 0.00/33.78* | |
012 | 0574 | Ruby Cabernet | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 4.00/26.11* | |
013 | 0021 | Amado 21 | Bräutigam, Ralf (RC Kalenborner Höhe e.V.) | 4.00/27.52* | |
014 | 0716 | Caldo 5 | Kaufmann, Nils (ARC Bonn e.V.) | 4.00/27.59* | |
015 | 0234 | Farona 5 | Seidl, Ariane (RC Kalenborner Höhe e.V.) | 8.00/35.31* | |
016 | 0589 | Sergio 15 | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | 13.00/39.55* | |
017 | 0746 | Weltenzauber | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 4.00/36.29 | |
018 | 0495 | Perle 503 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 4.00/37.40 | |
019 | 0476 | Pandora S 2 | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | 4.00/38.07 | |
020 | 0033 | Anka 320 | Zimmermann, Michael (LRV Köln e.V.) | 4.00/41.29 | |
021 | 0162 | Deja vu 18 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 4.00/41.87 | |
022 | 0742 | Liroy 25 | Zimmermann, Michael (LRV Köln e.V.) | 4.50/49.68 | |
023 | 0498 | Peter S | Schumacher, Henric (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 6.50/57.14 | |
024 | 0353 | Lara 343 | Pamme, Julia (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 8.00/34.22 | |
025 | 0715 | Gianna R | Kaufmann, Nils (ARC Bonn e.V.) | 9.75/54.80 | |
026 | 0060 | Baquidama | Engels, Sabine (ARC Bonn e.V.) | 20.50/65.03 | |
0180 | Dirasso | Batal, Anne (LRV Köln e.V.) | Ausgesch. | ||
0727 | Ginger Ale M | Wirths, Michaela (RSG Gut Rottland) | n.gestartet | ||
0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | Aufg./Verz. | ||
0117 | Clear mind | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | Aufg./Verz. | ||
0093 | Carthofago | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | Ausgesch. |
Anzahl Nennungen: 39
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48