08.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 20
Springprüfung Kl.L
- Preis der RSP Salaske & Partner Unternehmensberatung,Wiehl
- Ehrenpeis der RG Haus Dorp e.V.
Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0099 | Celia 18 | Dahl, Lucas (RV Niederbachem e.V) | 0.00/43.30 |
002 | P | 0387 | Lili Marlen 11 | Wilfert, Victoria (RJC Rodderberg e.V.) | 0.00/45.65 |
003 | P | 0111 | Chinatown du Try | Wolf, Werner (RV Montabaur-Horressen e.V.) | 0.00/46.70 |
004 | P | 0428 | Majic 4 | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/47.06 |
005 | P | 0742 | Liroy 25 | Zimmermann, Michael (LRV Köln e.V.) | 0.00/48.93 |
006 | P | 0318 | Jil 9 | Canta, Mihai (RFV Jan v.Werth Jülich) | 0.00/51.52 |
007 | 0225 | Extasy 8 | Wolf, Werner (RV Montabaur-Horressen e.V.) | 0.00/52.89 | |
008 | 0302 | Gwenwhyver | Rang, Birgit (ZRFV Gestüt Carpe Diem e.V) | 0.00/58.46 | |
009 | 0327 | La Camira | Berger, Patrick (RG Zülpich-Merzenich) | 0.00/60.02 | |
010 | 0482 | Pasadena 147 | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 4.00/46.47 | |
011 | 0493 | Peggy Sue 102 | Hilger, Axel (ZRFV Windeck e.V.) | 4.00/47.68 | |
012 | 0455 | Nevado 20 | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 4.00/47.95 | |
013 | 0491 | Pegasus B 4 | Brotz, Miriam (Süttenbacher RSG) | 4.00/50.80 | |
014 | 0033 | Anka 320 | Zimmermann, Michael (LRV Köln e.V.) | 4.00/52.78 | |
015 | 0643 | Wie Willy | Halfenberg, Heike (RV Oranjehof 1965 e.V.) | 4.00/54.20 | |
016 | 0060 | Baquidama | Engels, Sabine (ARC Bonn e.V.) | 4.00/54.27 | |
017 | 0180 | Dirasso | Batal, Anne (LRV Köln e.V.) | 4.00/58.08 | |
018 | 0715 | Gianna R | Kaufmann, Nils (ARC Bonn e.V.) | 4.00/58.97 | |
019 | 0498 | Peter S | Schumacher, Henric (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 8.00/48.32 | |
020 | 0708 | Camirez L | Wood, Mitchell (RV Gut Bärbroich e.V.) | 8.00/49.05 | |
021 | 0727 | Ginger Ale M | Wirths, Michaela (RSG Gut Rottland) | 12.00/63.70 | |
022 | 0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 12.00/64.35 | |
023 | 0574 | Ruby Cabernet | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 14.00/73.51 | |
024 | 0253 | Flair 172 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 16.00/47.83 | |
025 | 0016 | Alida-Cara | Schumacher, Heinz (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 19.75/80.52 | |
0495 | Perle 503 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | n.gestartet | ||
0522 | Quick Ball | Wilfert, Victoria (RJC Rodderberg e.V.) | Ausgesch. | ||
0450 | Nando 115 | Marnette, Sarah (FR Steimelhagen) | n.gestartet |
Anzahl Nennungen: 53
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48