06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 19
Springprüfung Kl.L
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0522 | Quick Ball | Wilfert, Victoria (RJC Rodderberg e.V.) | 0.00/47.26 |
002 | P | 0387 | Lili Marlen 11 | Wilfert, Victoria (RJC Rodderberg e.V.) | 0.00/48.32 |
003 | P | 0020 | Alutas Amant | Marti, Uwe (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/48.94 |
004 | P | 0455 | Nevado 20 | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.00/49.43 |
005 | P | 0483 | Paul T | Theunissen, Uwe (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | 0.00/52.62 |
006 | P | 0556 | Rodrigo 80 | Lierenfeld, Anna (Kölner PSV e.V.) | 0.00/53.57 |
007 | P | 0346 | Lancelot S 3 | Lob, Felix (Süttenbacher RSG) | 0.00/54.59 |
008 | P | 0648 | Windsor 492 | Lierenfeld, Anna (Kölner PSV e.V.) | 4.00/45.16 |
009 | P | 0184 | Doloris 9 | Hensellek, Ulrich (RFV Gut Waldhof e.V) | 4.00/46.04 |
010 | 0482 | Pasadena 147 | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 4.00/47.74 | |
011 | 0714 | Pittiplatsch | Overhoff, Danka (RFV Gut Waldhof e.V) | 4.00/50.86 | |
012 | 0474 | Pan Am 10 | Frangenberg, Helmut (RFV Lindlar 1949 e.V.) | 4.00/52.67 | |
013 | 0327 | La Camira | Berger, Patrick () | 4.00/54.13 | |
014 | 0124 | Comtesse de Fossey | Boehlke, Maren (RTG Burg Blessem) | 8.00/52.45 | |
015 | 0388 | Lilly-Lectric | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | 8.00/58.00 | |
016 | 0136 | Counfee | Förtsch, Monika (RV Mühlenbachtal e.V.) | 12.00/49.66 | |
017 | 0288 | Glücksbringer | Hensellek, Anette (RFV Gut Waldhof e.V) | 13.50/72.02 | |
018 | 0001 | A Happy Day | Herriger, Milena (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 15.00/78.31 | |
019 | 0495 | Perle 503 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 16.00/66.14 | |
020 | 0353 | Lara 343 | Pamme, Julia (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 17.25/71.45 | |
021 | 0725 | New Comer 5 | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | 24.00/98.51 | |
022 | 0374 | Leon GL | Krämer, Bernd (RFV Birkhof-Ville e.V.) | 29.75/105.54 | |
0643 | Wie Willy | Halfenberg, Heike (RV Oranjehof 1965 e.V.) | Aufg./Verz. | ||
0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | n.gestartet | ||
0034 | Anouk 34 | Naus, Vera (RSG Haus Breitmaar) | Ausgesch. |
Anzahl Nennungen: 33
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48