08.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 15
Stafettenspringen Kl.A*
- Preis des Elektromeisters Franz-Josef Schaaf, Linnich
- Ehrenpreis der RG Haus Dorp e.V. und Reitsport Kirally, Siegburg
Platz | P | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0266 | Freaky Lady | Wust, Katrin (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 89.15* |
P | 0371 | Lenoks Jay | Schmeißer, Jana (RV Eicherhof 1967 e.V.) | ||
002 | P | 0107 | Charming Boy 30 | Beutler, Lisa (Süttenbacher RSG) | 91.04* |
P | 0647 | Willy Be Good | Friedrichs, Nadine (RSC Bergisches Land e.V.) | ||
003 | P | 0610 | Torino 15 | Klein, Katharina (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | 94.20* |
P | 0588 | Schukola | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | ||
004 | P | 0710 | For Fun 23 | Wolf, Janina (ARC Bonn e.V.) | 94.37* |
P | 0457 | Night fevers love | Muth, Simone (ARC Bonn e.V.) | ||
005 | P | 0206 | Dunja 829 | Schilling, Lucie (RC Erftstadt e.V.) | 97.72* |
P | 0124 | Comtesse de Fossey | Boehlke, Maren (RTG Burg Blessem) | ||
006 | P | 0406 | Lord Oscar 2 | Weber, Anna (RJC Rodderberg e.V.) | 100.86* |
P | 0502 | Pialotta 22 | Jansen, Wilfried (RSV Siebengebirge Königswinter e.V) | ||
007 | 0101 | Chancelier | Bütt, Nina (RSG Gut Rottland) | 107.81* | |
0706 | Glumanda | Steinmetz, Marc (RF Heidehof) | |||
008 | 0203 | Dream Boy 22 | Baumgart, Annika Aruba (RF Heidehof) | 108.53* | |
0100 | Chamberley | Baumgart, Philipp (RF Heidehof) | |||
009 | 0550 | Robin 612 | Grümer, Tanja (RF Malzhagen) | 109.49* | |
0641 | What's up Willson | Radtke, Simone (RF Malzhagen) | |||
010 | 0260 | Forest Gump 7 | Baum, Stephanie (RV Siegburg e.V.) | 110.52* | |
0446 | Monza D | Pütz, Kerstin (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | |||
011 | 0306 | Hello Crocodile | Simonsmeier, Katja (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | 111.37* | |
0698 | Tikita | Klasen, Laura (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | |||
012 | 0087 | Caprolina 2 | Buchmann, Kim-Cora () | 112.02* | |
0024 | Ambassador-S. | Achenbach, Nadine (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | |||
013 | 0359 | Laurin 94 | Wertgen, Katrin (LRV Köln e.V.) | 136.55* | |
0645 | William 202 | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | |||
|
0173 | Diamond S | Sander, Lisa (LRV Köln e.V.) | Ausgesch. | |
0363 | Leandos 3 | Kurth, Anna-Lena (LRV Köln e.V.) | |||
|
0431 | Malenka 5 | Kiehn, Judith (RPT Pulheimer Junkerhau e.V.) | Ausgesch. | |
0593 | Simply Sepp | Nolte, Lena (RPT Pulheimer Junkerhau e.V.) | |||
|
0270 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn (RFV Rheingemeinde Monheim e.V.) | Ausgesch. | |
0337 | Lady of Winsor | Zimmer, Alexandra (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | |||
0265 | Franto 2 | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | n.gestartet | ||
0131 | Coolman 43 | Heger, Melanie (RFV "Gloria" e.V.) | n.gestartet | ||
0150 | Dancing of Dreams | Missing, Natascha (RV Eicherhof 1967 e.V.) | n.gestartet | ||
0026 | Amelie 49 | Missing, Susanne (RV Eicherhof 1967 e.V.) | n.gestartet |
Anzahl Nennungen: 48
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48