06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 13
Springprüfung Kl. A
Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | P | 0184 | Doloris 9 | Hensellek, Ulrich (RFV Gut Waldhof e.V) | 0.00/45.40 |
002 | P | 0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.00/46.82 |
003 | P | 0714 | Pittiplatsch | Overhoff, Danka (RFV Gut Waldhof e.V) | 0.00/47.37 |
004 | P | 0001 | A Happy Day | Herriger, Milena (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 0.00/47.72 |
005 | P | 0388 | Lilly-Lectric | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | 0.00/48.16 |
006 | P | 0020 | Alutas Amant | Marti, Uwe (RFV Im Heidental e.V.) | 0.00/48.91 |
007 | P | 0483 | Paul T | Theunissen, Uwe (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | 0.00/54.79 |
008 | P | 0129 | Constance ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.00/55.75 |
009 | P | 0346 | Lancelot S 3 | Lob, Felix (Süttenbacher RSG) | 0.00/56.04 |
010 | 0380 | Let's Dance 16 | Kauth, Michael (RV Sieferhof e.V) | 0.00/57.59 | |
011 | 0474 | Pan Am 10 | Frangenberg, Helmut (RFV Lindlar 1949 e.V.) | 4.00/47.14 | |
012 | 0455 | Nevado 20 | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 4.00/50.41 | |
013 | 0307 | Henry 243 | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 4.00/55.69 | |
014 | 0495 | Perle 503 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 4.00/56.43 | |
015 | 0288 | Glücksbringer | Hensellek, Anette (RFV Gut Waldhof e.V) | 4.00/56.77 | |
016 | 0123 | Commedia dell'arte | Wooning, Michelle (RG Zülpich-Merzenich) | 4.25/64.19 | |
017 | 0725 | New Comer 5 | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | 4.50/65.92 | |
018 | 0124 | Comtesse de Fossey | Boehlke, Maren (RTG Burg Blessem) | 8.00/47.37 | |
019 | 0136 | Counfee | Förtsch, Monika (RV Mühlenbachtal e.V.) | 8.00/51.01 | |
020 | 0369 | Lennox 212 | Förtsch, Monika (RV Mühlenbachtal e.V.) | 8.00/53.81 | |
021 | 0597 | Skooby Doo 2 | Heckmann, Nina (RG Kornspringer Köln 1952) | 16.00/55.18 | |
021 | 0586 | Saro 5 | Priester, Tamara (RV Johanneshof-Mondorf) | Ausgesch. | |
023 | 0076 | Cadeau de Noel | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | 17.50/69.21 | |
0414 | Louis D'Or 16 | Bender, Marion (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | Ausgesch. | ||
0192 | Donadoni 2 | Rose, Jennifer (RG Hausdorp e.V.) | Ausgesch. | ||
0034 | Anouk 34 | Naus, Vera (RSG Haus Breitmaar) | Ausgesch. | ||
0374 | Leon GL | Krämer, Bernd (RFV Birkhof-Ville e.V.) | n.gestartet |
Anzahl Nennungen: 41
Anzahl Starter:
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 13. Mai 2012 17:48